Revize el. instalací, hromosvodů, spotřebičů, nářadí, pracovních strojů, svářeček a dalšího
Jiří Hamrla
ul. Lužné 598
763 26 Luhačovice
577 119 559
603 435 416
Výchozí a pravidelné revize elektrických instalací a hromosvodů podle ČSN 33 1500 (do 1 000 V, bez nebezpečí výbuchu)
Fakturace | Fakturace za revize vychází z ceníku revizních úkonů, cenu je také možné dohodnout. |
Slevy | Při fakturaci podle ceníku je poskytována stálým zákazníkům sleva 10 %. |
Cestovné | Cestovné je účtováno v sazbě 8 Kč / km. |
Přehled revizí | Vždy na počátku roku, ve kterém se mají provést další pravidelné revize, bude zaslán na Vaši adresu výpis z databáze revizí, kde budete na tuto skutečnost upozorněni. Výpis obdržíte automaticky a zdarma, takže se nemusíte starat o revizní lhůty. |
Archiv revizních zpráv | Všechny revizní zprávy jsou archivovány nejméně po dobu jejich platnosti. V případě potřeby lze zaslat jejich kopie. |
Elektronická forma | Revizní zprávy jsou předávány v klasické tištěné podobě a také elektronicky ve formátu PDF. |
Revize elektrických spotřebičů, elektrického nářadí a pohyblivých přívodů podle ČSN 33 1600 ed. 2
Fakturace | Fakturace za revize vychází z ceníku revizních úkonů, cenu je také možné dohodnout. |
Slevy | Při fakturaci podle ceníku je poskytována sleva 10 až 40 % na rozsah zakázky, stálým zákazníkům je poskytována další sleva 10 %. |
Cestovné | Cestovné je účtováno v sazbě 8 Kč / km. |
Přehled revizí | Vždy na počátku roku, ve kterém se mají provést další pravidelné revize, bude zaslán na Vaši adresu výpis z databáze revizí, kde budete na tuto skutečnost upozorněni. Výpis obdržíte automaticky a zdarma, takže se nemusíte starat o revizní lhůty. |
Archiv revizních zpráv | Všechny revizní zprávy jsou archivovány nejméně po dobu jejich platnosti. V případě potřeby lze zaslat jejich kopie. |
Elektronická forma | Revizní zprávy jsou předávány v klasické tištěné podobě a také elektronicky ve formátu PDF. |
Revize a kontroly pracovních strojů a svářeček podle příslušných ČSN, ČSN EN a NV
Fakturace | Fakturace za revize vychází z ceníku revizních úkonů, cenu je také možné dohodnout. |
Slevy | Při fakturaci podle ceníku je poskytována stálým zákazníkům sleva 10 %. |
Cestovné | Cestovné je účtováno v sazbě 8 Kč / km. |
Přehled revizí | Vždy na počátku roku, ve kterém se mají provést další pravidelné revize, bude zaslán na Vaši adresu výpis z databáze revizí, kde budete na tuto skutečnost upozorněni. Výpis obdržíte automaticky a zdarma, takže se nemusíte starat o revizní lhůty. |
Archiv revizních zpráv | Všechny revizní zprávy jsou archivovány nejméně po dobu jejich platnosti. V případě potřeby lze zaslat jejich kopie. |
Elektronická forma | Revizní zprávy jsou předávány v klasické tištěné podobě a také elektronicky ve formátu PDF. |